Les fromages les plus caloriques sont classés par ordre décroissant dans le tableau ci-dessous, le nombre de calories est donné pour un poids de 30 g
Fromage | Calories |
---|---|
Gruyère | 129 |
Comté | 125 |
Parmesan | 115 |
Roquefort | 110 |
Fromage à raclette | 110 |
Saint Nectaire | 100 |
Brie | 99 |
Mimolette | 98 |
Chèvre frais | 82 |
Camembert | 81 |
Feta | 77 |
Mozzarella | 72 |
En conclusion, évitez le gruyère sur les pâtes, le parmesan est un peu mieux. Et vous pouvez abuser des salades méditerranéennes à base de feta (Grèce) ou de mozzarella (Italie)